2017年甌江口產業集聚區公務員選調和甌江口集團公司公開招聘工作人員(12名)入圍面試人員名單公示和面試通知
時間:2017-12-14 | 瀏覽: | 分享到: |
根據公開招聘工作安排,定于2017年12月16日(周六)、2017年12月17日(周日)組織面試。現將有關事項公告如下:
一、 面試崗位及時間:
1、城市管理(li)綜合類AA01崗位面試時(shi)間: 16日(ri)(周六(liu))上午8:30開始,面試時(shi)間一天(tian);
2、公務員(yuan)選調崗(gang)位(wei)(wei)、電子政務BB01崗(gang)位(wei)(wei)、建筑管理CC01崗(gang)位(wei)(wei)面(mian)試時間:17日(周(zhou)日)上午8:30開始,面(mian)試時間半天。
二、 面試地點:溫州市車站大道東港路116號港城大樓。
三、 注意事項:
1、 面試分16日(周六)、17日(周日)兩批次組織,請考生認真查閱《2017年甌江口產業集聚區公務員選調和甌江口集團公司公開招聘工作人員入圍面試人員名單及面試時間》。
2、 面試考生請攜帶本人身份證于8:00前到達候考室(港城大樓702室)核對身份及抽取面試順序號, 8:00前未到達候考室的取消面試資格。
3、 請考生認真閱讀并遵守《面試考生紀律》。
4、 因考場周圍道路不寬、停車不便,不宜自駕,建議大家利用公共交通工具前往考場。
甌江口管委會組宣部
2017年12月13日
2017年甌(ou)江口(kou)產(chan)業集(ji)(ji)聚區公(gong)務員選調和甌(ou)江口(kou)集(ji)(ji)團(tuan)公(gong)司公(gong)開招聘工作(zuo)人員
入圍面試人員名單及面試時間
報考崗位 | 姓名 | 身(shen)份證號(hao)碼 | 性別 | 綜(zong)合評(ping)分 | 筆試 | 綜合評分*20%+筆試*30% | 崗位排名 | 是否入圍面試 | 面(mian)試時(shi)間 |
城市管理綜合類AA01(女) | 葉俐彤 | 33030419****224845 | 女(nv) | | 67.0 | | 1 | 是(shi) | 2017年12月16日 |
葉純 | 33030219****295227 | 女 | | 65.0 | | 2 | 是(shi) | ||
黃效(xiao)婉 | 33038219****131768 | 女 | | 64.5 | | 3 | 是 | ||
城市管理綜合類AA01 | 舒家鵬 | 33038119****070112 | 男(nan) | | 70.5 | | 1 | 是 | |
胡(hu)亦奇(qi) | 33030219****115215 | 男 | | 69.5 | | 2 | 是(shi) | ||
張乘戩 | 33030419****010931 | 男 | | 69.5 | | 3 | 是 | ||
張光秋 | 33030319****010614 | 男 | | 69.0 | | 4 | 是 | ||
林觀麟(lin) | 33038119****101610 | 男 | | 68.0 | | 5 | 是 | ||
李(li)鴻鵬 | 33032419****225339 | 男(nan) | | 67.5 | | 6 | 是 | ||
陳柄(bing)如 | 33030419****24331x | 男 | | 67.5 | | 7 | 是 | ||
管鴻程 | 33030219****093210 | 男 | | 67.0 | | 8 | 是 | ||
林志斌(bin) | 33032419****174333 | 男 | | 67.0 | | 9 | 是 | ||
陳利益 | 33032219****191612 | 男 | | 66.5 | | 10 | 是 | ||
周彥宏(hong) | 33030219****010815 | 男 | | 66.0 | | 11 | 是 | ||
李建(jian)平 | 33032219****103214 | 男(nan) | | 65.5 | | 12 | 是 | ||
王勤炎 | 33030419****233016 | 男 | | 65.5 | | 13 | 是 | ||
夏梁(liang)梁(liang) | 33032819****283411 | 男(nan) | | 65.5 | | 14 | 是 | ||
鄭少秋 | 33038119****207110 | 男 | | 65.5 | | 15 | 是 | ||
黃夏成 | 33032219****232819 | 男 | | 64.5 | | 16 | 是 | ||
葉方建 | 33038119****103610 | 男 | | 64.5 | | 17 | 是(shi) | ||
胡林(lin)強 | 33030419****079770 | 男 | | 64.0 | | 18 | 是(shi) | ||
吳劍龍(long) | 33030419****193914 | 男 | | 64.0 | | 19 | 是 | ||
徐盧澤 | 33030419****12155x | 男 | | 64.0 | | 20 | 是(shi) | ||
南方壹 | 33030219****104811 | 男 | | 63.5 | | 21 | 是 | ||
黃(huang)忠(zhong)孝(xiao) | 33030219****195636 | 男 | | 63.5 | | 22 | 是 | ||
鄭尊形 | 33032719****128175 | 男(nan) | | 63.5 | | 23 | 是(shi) | ||
葉樟(zhang)勇 | 33030419****173919 | 男 | | 62.5 | | 24 | 是 | ||
周利(li)勇(yong) | 33032419****056258 | 男 | | 62.5 | | 25 | 是 | ||
黃朋飛 | 33030419****01301x | 男 | | 62.0 | | 26 | 是 | ||
戴(dai)海龍 | 33030219****124816 | 男 | | 61.5 | | 27 | 是 | ||
電子政務BB01 | 林(lin)紫莉 | 33032419****090483 | 女 | 26.8 | 75.5 | 28.01 | 1 | 是(shi) | 2017年12月17日 |
朱素娜 | 33030419****152123 | 女(nv) | 31 | 71.0 | 27.5 | 2 | 是 | ||
葉強 | 33030219****045217 | 男(nan) | 21 | 68.0 | 24.6 | 3 | 是 | ||
建筑管理CC01 | 阮潛力 | 33030219****123616 | 男 | 45.2 | 75.5 | 31.69 | 1 | 是(shi) | |
李義 | 33032419****065853 | 男 | 54.2 | 63.0 | 29.74 | 2 | 是 | ||
汪(wang)新(xin)智 | 33032219****190810 | 男 | 45.4 | 66.0 | 28.88 | 3 | 是 | ||
公(gong)務員選調(專業(ye)不限) | 陳偉靈(ling) | 33030419****013922 | 女 | | 71.0 | | 1 | 是 | |
戴立 | 33030219****16406 | 男(nan) | | 67.0 | | 2 | 是 | ||
劉昱洲 | 33032819****23343x | 男 | | 62.0 | | 3 | 是 | ||
公(gong)務員選調(經濟管理、法律、計算機、財會專業) | 周揚帆 | 33030219****162426 | 女 | | 69.0 | | 1 | 是 | |
余毅 | 33032319****021937 | 男 | | 69.0 | | 1 | 是(shi) | ||
陳(chen)圓圓 | 33030219****284867 | 女 | | 66.0 | | 3 | 是 |
面試考生紀律
一、考生持本人身份證,按規定時間到達指定面試點候考室報到。未在《面試通知》規定的時間前到達候考室報到者,取消面試資格。面試期間不得穿著帶有明顯職業特點的職業裝或制服。
二、考生報到后,接受候考室管理人員核實身份校驗證件,發現代考即取消面試資格。
三、考生按規定關閉攜帶的所有通訊工具并交由管理人員統一保管。面試過程中,如發現考生隨身攜帶通訊工具,作零分處理(為避免嫌疑,請考生不要使用戴耳機的各種電子設備)。
四、考生在候考室候考期間服從管理人員管理,不得擅自離開。上洗手間必須征得管理人員同意,并由工作人員帶往。
五、考生在管理人員的組織下,抽簽取得面試順序號,在引導員的帶領下依次進入面試室接受面試。
六、考生不得將參考資料、紙張等物品帶入面試室,不得將面試題、草稿紙帶出考場。面試過程中不得自報姓名,不得要求考官解釋題目。
七、考生面試結束后,離開面試室,不得再回候考室。
八、如有違反以上規定,或發現有其他舞弊行為的,按違紀處理。
上一篇:關于甌江口集團招聘(6人)體檢結果公布及政審通知 |
下一篇:2017年甌江口產業集聚區公務員選調和甌江口集團公司公開招聘工作人員(12人)筆試成績和綜合素質得分查詢的通知 |