關于公開招聘面試的公告
時間:2017-09-13 | 瀏覽: | 分享到: |
根據公開招聘工作安排,擬定于2017年9月16日(周六)組織面試。有關事項公告如下:
一、 面試時間:上午8:30;下午14:30
二、 面試地點:溫州市車站大道東港路116號港城大樓。
三、 注意事項:
1、 面試分上、下午兩批次組織,請考生認真查閱《溫州市甌江口開發建設投資集團有限公司公開招聘工作人員入圍面試人員名單及面試時間》。
2、 上午面試考生請攜帶本人身份證于8:00前到達候考室(港城大樓702室)核對身份及抽取面試順序號,8:20后到達候考室的取消面試資格;下午面試考生請攜帶本人身份證于14:00前到達候考室(港城大樓702室)核對身份及抽取面試順序號,14:20后到達候考室的取消面試資格;
3、 請考生認真閱讀并遵守《面試考生紀律》。
4、 因考場周圍道路不寬、停車不便,不宜自駕,建議大家利用公共交通工具前往考場。
附件1:《2017年溫州市(shi)甌江口開發建設投資(zi)集團(tuan)有限(xian)公司公開招聘工作人(ren)員入圍面(mian)試(shi)人(ren)員名單及(ji)面(mian)試(shi)時間》
附件2:《面試考生紀律》
甌江口管委會組宣部
2017年9月8日
附件1:
2017年(nian)溫州市(shi)甌(ou)江口開發建設投資(zi)集團有限(xian)公司
公開招聘工作人員入圍面試人員名單及面試時間
報考崗位 | 崗位排名(ming) | 姓名 | 性別 | 身(shen)份證號碼 | 綜(zong)合(he)評分 | 筆(bi)試 | 綜合評(ping)分*20%+筆(bi)試(shi)*30% | 面試時間 |
養護 A01 | 1 | 姜華 | 女 | 3303041989****1227 | 44.2 | 69 | 29.54 | 2017年(nian)9月(yue)16日(ri)下(xia)午 |
2 | 鄒亦林 | 女 | 3303021991****484x | 40.2 | 67 | 28.14 | 2017年9月16日下午 | |
3 | 繆恩惠 | 男(nan) | 3303031991****0010 | 38.6 | 68 | 28.12 | 2017年9月16日下(xia)午 | |
4 | 洪婷婷 | 女 | 3303031989****1223 | 39.2 | 63 | 26.74 | 2017年(nian)9月16日下午 | |
5 | 楊(yang)凱 | 男 | 3303021992****4817 | 39.6 | 61 | 26.22 | 2017年(nian)9月16日下午 | |
7 | 應德(de)夫 | 男 | 3303041990****4518 | 40.2 | 59 | 25.74 | 2017年9月16日下午(wu) | |
6 | 林芳芳 | 女(nv) | 3303041990****1541 | 39.2 | 60 | 25.84 | 2017年(nian)9月16日下午 | |
8 | 劉艷泓 | 女 | 3303041991****392x | 42 | 57 | 25.5 | 2017年9月16日(ri)下午 | |
9 | 葉君展 | 男 | 3303021991****3610 | 34 | 57.5 | 24.05 | 2017年9月16日下午 | |
園(yuan)林管理 B01 | 1 | 黃岳海 | 男 | 3303241991****0058 | 46 | 64 | 28.4 | 2017年9月16日下午 |
2 | 陳圓圓 | 女(nv) | 3303811990****7526 | 40.4 | 63.5 | 27.13 | 2017年9月16日下(xia)午(wu) | |
3 | 朱(zhu)詩運 | 男 | 3303271990****2131 | 39.6 | 61.5 | 26.37 | 2017年9月16日下午 | |
4 | 潘優汝(ru) | 女 | 3303031992****0023 | 28 | 67 | 25.7 | 2017年9月16日下午(wu) | |
5 | 林洪翔 | 男(nan) | 3303271992****1730 | 35.8 | 60 | 25.16 | 2017年9月16日下午 | |
6 | 張璇 | 女 | 3303041989****0340 | 44.4 | 53 | 24.78 | 2017年9月16日下(xia)午 | |
智慧城管(guan)中心(xin) C01 | 1 | 林小東(dong) | 男 | 3303281990****4633 | 40.8 | 61 | 26.46 | 2017年9月(yue)16日上午(wu) |
2 | 張建偉 | 男 | 3303811987****5313 | 36 | 63.5 | 26.25 | 2017年(nian)9月16日(ri)上午 | |
3 | 李昊 | 男 | 3303021988****0817 | 50.6 | 53 | 26.02 | 2017年9月16日上午(wu) | |
4 | 徐(xu)金 | 男 | 3303241989****4478 | 35.4 | 62 | 25.68 | 2017年9月(yue)16日上午 | |
5 | 江云明 | 男 | 3303261988****1816 | 31 | 64.5 | 25.55 | 2017年9月16日上午 | |
6 | 林(lin)展(zhan)旭 | 男 | 3303031993****0616 | 36.4 | 53 | 23.18 | 2017年9月16日(ri)上午(wu) | |
7 | 林文遠 | 男 | 3303021991****2014 | 21 | 62.5 | 22.95 | 2017年9月16日上午 | |
8 | 王悄(qiao)悄(qiao) | 女(nv) | 3303271991****4407 | 28.4 | 57 | 22.78 | 2017年9月16日(ri)上(shang)午 | |
9 | 倪玥(yue) | 女 | 3305011994****1023 | 21 | 61.5 | 22.65 | 2017年9月(yue)16日(ri)上午(wu) | |
財務(wu)E01 | 1 | 項曉華 | 女 | 3303041988****3027 | 57 | 64.5 | 30.75 | 2017年(nian)9月(yue)16日上午 |
2 | 朱鴻志 | 男 | 3303041988****3912 | 47.4 | 69 | 30.18 | 2017年9月16日上(shang)午 | |
3 | 張小(xiao)靜(jing) | 女(nv) | 3303041989****572X | 36 | 75.5 | 29.85 | 2017年9月16日上午(wu) | |
內勤 D01 | 1 | 吳文婷 | 女 | 3303221987****0821 | 40.8 | 71 | 29.46 | 2017年9月(yue)16日(ri)下午 |
2 | 許航 | 女 | 3303221992****0024 | 28.8 | 68.5 | 26.31 | 2017年9月16日下午 | |
3 | 王丹妮 | 女 | 3303041992****0020 | 27.4 | 69 | 26.18 | 2017年9月16日下午 | |
市政管理F01 | 1 | 盧敏 | 男 | 3303821988****0333 | 52.20 | 64.5 | 29.79 | 2017年9月16日上午 |
2 | 卓驥 | 男(nan) | 3303021988****1214 | 47.40 | 65.5 | 29.13 | 2017年9月16日上午 | |
3 | 阮(ruan)潛力 | 男(nan) | 3303021990****3616 | 43.40 | 64.5 | 28.03 | 2017年9月16日(ri)上午(wu) | |
市政管理(li)F02 | 1 | 蔡明高(gao) | 男 | 3303811989****3314 | 43.00 | 66 | 28.4 | 2017年9月16日上(shang)午(wu) |
2 | 徐翔(xiang) | 男(nan) | 3303241989****447X | 51.40 | 59 | 27.98 | 2017年9月(yue)16日(ri)上午 | |
3 | 俞強力 | 男 | 3303021988****5230 | 46.60 | 60 | 27.32 | 2017年9月16日上午 | |
4 | 楊(yang)植(zhi)堅 | 男 | 3303041991****9011 | 36.20 | 62 | 25.84 | 2017年(nian)9月(yue)16日上午 | |
5 | 宋寶(bao)珠 | 女 | 3303261991****4226 | 40.80 | 57.5 | 25.41 | 2017年(nian)9月16日上午 | |
6 | 李暉 | 男 | 3303821991****6617 | 37.40 | 59 | 25.18 | 2017年9月(yue)16日(ri)上午 | |
市政管理F03 | 1 | 林志遙 | 男 | 3303811988****6512 | 61.60 | 66 | 32.12 | 2017年9月16日上午 |
2 | 陳春新 | 女 | 3303261990****6721 | 39.80 | 64.5 | 27.31 | 2017年9月16日上午 | |
3 | 林(lin)均衡 | 男 | 3303021991****2419 | 35.80 | 67 | 27.26 | 2017年(nian)9月16日上(shang)午 | |
城市管理綜合類G01 | 1 | 張佳(jia)佳(jia) | 女 | 3303041989****0020 | 82.4 | 72 | 38.08 | 2017年9月16日下午 |
2 | 黃惠(hui)雅 | 女(nv) | 3303041988****0323 | 80.4 | 73 | 37.98 | 2017年9月16日下午 | |
3 | 張(zhang)慧敏(min) | 女 | 3303041991****0020 | 67.20 | 81.5 | 37.89 | 2017年(nian)9月16日下午 | |
4 | 林正偉 | 男 | 3303031987****1219 | 82.20 | 70 | 37.44 | 2017年(nian)9月16日下午 | |
5 | 林琦(qi) | 女 | 3303031987****0064 | 79.00 | 72 | 37.4 | 2017年9月16日下午 | |
6 | 廖甘(gan)倫 | 男 | 3303241987****0011 | 80.2 | 70.5 | 37.19 | 2017年9月16日下午 | |
7 | 姜瑞 | 男(nan) | 3303041987****0032 | 76.40 | 72.5 | 37.03 | 2017年(nian)9月16日(ri)下(xia)午 | |
8 | 吳杰 | 男 | 3303241989****0390 | 73.2 | 74.5 | 36.99 | 2017年9月16日下午 | |
9 | 陳(chen)瑞康 | 男 | 3303261989****6355 | 74.20 | 72 | 36.44 | 2017年(nian)9月16日下午 | |
10 | 潘良煥 | 男 | 3303041988****8717 | 73.4 | 72 | 36.28 | 2017年9月16日下午 | |
11 | 張光(guang)平(ping) | 男 | 3303031988****0312 | 79 | 68 | 36.2 | 2017年(nian)9月16日下午 | |
12 | 許莉(li)(li)莉(li)(li) | 女 | 3303041990****304X | 72.20 | 72.5 | 36.19 | 2017年9月16日(ri)下午 | |
13 | 潘立創 | 男 | 3303241989****0059 | 73.8 | 71 | 36.06 | 2017年9月16日下午 | |
14 | 汪仁斌 | 男 | 3303241988****1792 | 73.60 | 71 | 36.02 | 2017年9月16日下午 | |
15 | 陳健 | 男 | 3303241991****7418 | 60 | 80 | 36 | 2017年9月16日下午 | |
16 | 周佳芝 | 女 | 3303041988****6363 | 72.6 | 71.5 | 35.97 | 2017年9月16日(ri)下午 | |
17 | 王(wang)能(neng) | 男 | 3303021988****483X | 74 | 70.5 | 35.95 | 2017年9月16日下午 | |
18 | 林蔣 | 男 | 3303041991****0332 | 70 | 73 | 35.9 | 2017年9月16日(ri)下午 | |
18 | 胡(hu)勐迪 | 男(nan) | 3303241995****4339 | 61 | 79 | 35.9 | 2017年(nian)9月16日下午 |
附件2:
面試考生紀律
一、考生持本人身份證按規定時間到達候考室報到。未在《面試公告》規定的時間前到達候考室報到者,取消面試資格。面試期間不得穿著帶有明顯職業特點的職業裝或制服。
二、考生報到后,接受候考室管理人員核實身份校驗證件,發現代考即取消面試資格。
三、考生按規定關閉攜帶的所有通訊工具并交由管理人員統一保管。面試過程中,如發現考生隨身攜帶通訊工具,作零分處理(為避免嫌疑,請考生不要使用戴耳機的各種電子設備)。
四、考生在候考室候考期間服從管理人員管理,不得擅自離開。上洗手間必須征得管理人員同意,并由工作人員帶往。
五、考生不得將參考資料、紙張等物品帶入面試室,不得將面試題、草稿紙帶出考場。面試過程中不得自報姓名,不得要求考官解釋題目。
六、考生面試結束后,離開面試室,不得再回候考室。
七、如有違反以上規定,或發現有其他舞弊行為的,按違紀處理。
上一篇:關于公開招聘工作人員體檢等有關事項的通知 |
下一篇:關于公布2017年溫州市甌江口開發建設投資集團有限公司公開招聘工作人員綜合評分及筆試成績的通知 |