溫州市甌江口開發建設投資集團有限公司公開招聘擬聘用人員公示(一)
時間:2022-01-04 | 瀏(liu)覽: | 分享到: |
根據2021年溫州市(shi)甌江口開發建(jian)設投(tou)資集團有限公司公開(kai)招聘工(gong)作人員(yuan)工(gong)作安排,現將第一批擬聘用人(ren)員公(gong)示如下:
1.公示時間(jian):共7個工作日,2022年1月4日至2022年1月13日。
2.反映問(wen)題的方式(shi)和(he)(he)要(yao)求(qiu)(qiu):在(zai)公(gong)示期限內,任何單位(wei)和(he)(he)個人均(jun)可通過來(lai)(lai)(lai)(lai)信、來(lai)(lai)(lai)(lai)電、來(lai)(lai)(lai)(lai)訪的形式(shi),實(shi)事(shi)求(qiu)(qiu)是反映公(gong)示對(dui)象(xiang)存在(zai)的問(wen)題。以單位(wei)名義反映問(wen)題的應加(jia)蓋(gai)公(gong)章,以個人名義反映問(wen)題的提倡署報本人真實(shi)姓名,并提供必要(yao)的調(diao)查線索。來(lai)(lai)(lai)(lai)信的有效時(shi)間以發信時(shi)的郵戳(chuo)為準。
3.公示(shi)聯系單位(wei)和(he)受理(li)電話:
溫(wen)州市甌江(jiang)口開發(fa)建設投資(zi)集團有限公司:0577-55878763;
溫州甌江口產業集聚區機關紀委:;
溫州甌江口產業集聚區財政局國資辦:;
溫州甌江口產業集聚區組宣部人力社保科:。
4.聯(lian)系地址:
溫州市甌江口開(kai)發建設(she)投(tou)資集團(tuan)有限公司:溫州甌江口產業集聚區靈蓉街66號發展大廈1號樓612室(shi);
溫州甌江口產業集聚區機關紀委:溫州甌江口產業集聚區靈蓉街66號發展大廈1號樓1119室;
溫州甌江口產業集聚區財政局國資辦:溫州甌江口產業集聚區靈蓉街66號發展大廈1號樓1022室;
溫州甌江口產業集聚區組宣部人力社保科:溫州甌江口產業集聚區靈蓉街66號發展大廈1號樓1302室。
附件:溫州市甌江口開發建設投資集團有限公司公開招聘擬聘用人員公示(一)
溫州市甌江口(kou)開發(fa)建(jian)設投資集(ji)團有限公司
2022年1月4日
附件
2021年溫州市(shi)甌江口開(kai)發建(jian)設投資集團有限公(gong)司公(gong)開招(zhao)聘
擬(ni)聘用人員名單(第(di)一批)
序(xu)號 | 崗位 | 姓名 | 出生(sheng)年月 | 學歷 | 畢業(ye)(ye)院校(xiao)及專(zhuan)業(ye)(ye) | 體(ti)檢情況 | 政(zheng)審情況 | 是否(fou)錄用 |
1 | 行(xing)政管理 | 王飛 | 1986年(nian)06月(yue) | 大學(xue)本科 | 中央廣播電視大學(xue)(xue)法學(xue)(xue) | 合格(ge) | 合格 | 是(shi) |
2 | 綜合管理1 | 江慧盈 | 1998年11月 | 大學本(ben)科 | 浙大(da)寧(ning)波理工學院(yuan)新聞學 | 合(he)格 | 合格 | 是 |
3 | 綜合管理2 | 孫浩(hao)暢 | 1998年12月 | 大學(xue)本科 | 浙江外國語學院網絡(luo)與(yu)新媒(mei)體(ti) | 合格 | 合(he)格 | 是 |
4 | 綜合管理2 | 徐慧 | 1998年11月 | 大學本科 | 寧(ning)波大學科學技術學院漢語言文學專業(ye) | 合格(ge) | 合格 | 是 |
5 | 綜合管理3 | 柯炫旭 | 1998年(nian)12月(yue) | 大學(xue)本科 | 浙大寧波理工學院(yuan)市場(chang)營銷(xiao) | 合格 | 合格(ge) | 是 |
6 | 綜合管理4 | 邵逸(yi)慧(hui) | 1999年(nian)09月 | 大學本科 | 杭州師范大(da)學公共事(shi)業(ye)管理(li)(健康管理(li)方向) | 合格 | 合格 | 是 |
7 | 綜合管理5 | 應奕(yi)瑋 | 1999年03月(yue) | 大(da)學本科(ke) | 浙大城(cheng)市學(xue)院漢語言文學(xue) | 合格 | 合格 | 是 |
8 | 企業管理1 | 黃超(chao)豪 | 1985年08月 | 大學本(ben)科(ke) | 浙江財經學院(yuan)東方學院(yuan)工商管(guan)理 | 合格 | 合格(ge) | 是 |
9 | 企業管理2 | 毛璇(xuan)璇(xuan) | 1992年05月 | 大(da)學本科 | 北(bei)京郵電大學世紀學院市(shi)場(chang)營(ying)銷 | 合格 | 合格 | 是(shi) |
10 | 企業管理3 | 張(zhang)伊檸(ning) | 1999年07月(yue) | 大學本科 | 南京審計大學(xue)金審學(xue)院財務管理 | 合格 | 合格 | 是(shi) |
11 | 人(ren)事(shi)管理 | 陳凡(fan)凡(fan) | 1991年(nian)11月 | 大學本科(ke) | 嘉興學院南湖(hu)學院工商管(guan)理 | 合(he)格 | 合格 | 是 |
12 | 信息化建(jian)設 | 李上港(gang) | 1997年07月 | 大學(xue)本(ben)科 | 湖州師范(fan)學(xue)院計算機科(ke)學(xue)學(xue)與(yu)技術 | 合格 | 合格 | 是 |
13 | 新聞宣傳1 | 夏澤漢 | 1990年09月 | 大學本科 | 華中科技大學行政管理(li) | 合格 | 合格 | 是(shi) |
14 | 新聞宣傳2 | 謝品娉 | 1995年(nian)12月 | 大學本科 | 重慶人文(wen)科技(ji)學院(yuan)新(xin)聞學 | 合格 | 合(he)格 | 是 |
15 | 黨建 | 施律鋒 | 1991年(nian)03月 | 大學(xue)本科(ke) | 溫州(zhou)大(da)學(xue)城市(shi)學(xue)院國際(ji)經濟與貿易(yi) | 合(he)格 | 合格 | 是 |
16 | 監察 | 李錢俊 | 1993年08月(yue) | 大學本科 | 浙(zhe)江海洋大學(xue)東海科學(xue)技術學(xue)院機械設計制造及其自動化 | 合格 | 合格 | 是(shi) |
17 | 法務 | 王(wang)培珍 | 1988年06月 | 大(da)學本科 | 杭州師范大學法學 | 合(he)格(ge) | 合格 | 是 |
18 | 核算會計1 | 吳博倫 | 1996年(nian)02月 | 大學(xue)本科 | 北京聯合大學財務管理 | 合(he)格 | 合格 | 是 |
19 | 核算會計2 | 郭科熠 | 1997年10月 | 大學本科 | 浙(zhe)江財經大(da)學東方(fang)學院(yuan)會計學 | 合格 | 合格 | 是(shi) |
20 | 審計分析 | 張海涵 | 1998年04月 | 大學本科 | 中國計量大學金融工程 | 合格 | 合格 | 是 |
21 | 投融資1 | 林躍 | 1986年11月 | 大學本科(ke) | 浙江(jiang)工(gong)商大學國(guo)際經濟與貿易 | 合格 | 合格 | 是 |
22 | 投融資2 | 張智豪 | 1996年07月 | 大(da)學本科 | 浙江萬(wan)里(li)學(xue)院國際經濟(ji)與貿易 | 合格 | 合格 | 是 |
23 | 市場拓展2 | 陳偉(wei)濤 | 2000年01月 | 大學本科(ke) | 寧波財經學院信(xin)息(xi)管理(li)與信(xin)息(xi)系統 | 合格 | 合格(ge) | 是 |
24 | 市場拓展2 | 林洋洋 | 1999年07月(yue) | 大學本科 | 溫州大學金融工程 | 合格 | 合格 | 是 |
25 | 物業運營管理(li) | 余天樂 | 1990年03月 | 大學本科 | 浙(zhe)江大學會計(ji)學 | 合格 | 合格(ge) | 是 |
26 | 物業(ye)環境管(guan)理 | 陳燦 | 1995年10月 | 大(da)學本科 | 紹興文理學(xue)院國際經(jing)濟(ji)與貿易 | 合格 | 合格(ge) | 是 |
27 | 綠化(hua)主管 | 謝周滿 | 1993年05月 | 大(da)學本科 | 浙(zhe)江(jiang)農(nong)林大學(xue)園林 | 合(he)格 | 合格 | 是 |
28 | 綠化主管 | 楊凱(kai) | 1992年03月(yue) | 大學本科 | 浙江農林(lin)大學園林(lin) | 合(he)格(ge) | 合格 | 是 |
29 | 保(bao)潔主管(guan) | 張(zhang)炯 | 1989年03月 | 大學本科 | 浙(zhe)江農林大學工(gong)業設計(ji) | 合格 | 合格 | 是(shi) |
30 | 保潔(jie)主管 | 陳志弘 | 1997年07月 | 大學本科 | 江西科技(ji)學院工商企業管理 | 合格 | 合格 | 是(shi) |
31 | 工程管理2 | 邱(qiu)振宇 | 1990年(nian)09月 | 大學本科 | 東北(bei)財經大(da)學工(gong)程管(guan)理 | 合格(ge) | 合(he)格 | 是 |
32 | 工程管理3 | 歐陽成金 | 1998年06月 | 大(da)學本科 | 天津農學院水(shui)文與水(shui)資源(yuan)工程 | 合(he)格(ge) | 合格 | 是 |
33 | 工程(cheng)管理(li)(安裝) | 葉(xie)炤辰 | 1999年09月(yue) | 大學本科 | 湖州師范學院電(dian)氣工程(cheng)及其自(zi)動(dong)化 | 合格(ge) | 合格(ge) | 是 |
34 | 工(gong)程管(guan)理(建(jian)筑設計) | 金俊森 | 1996年03月 | 大學本科 | 浙江(jiang)樹人大學土(tu)木工程 | 合(he)格 | 合格 | 是 |
35 | 土木工(gong)程 | 夏瀟奔 | 1997年11月 | 大(da)學(xue)本科(ke) | 浙大寧波理工(gong)學(xue)院(yuan)土木工(gong)程 | 合格 | 合格 | 是 |
36 | 工程管理(li)(機電) | 王海隆 | 1991年09月(yue) | 大學本科(ke) | 浙江海洋學(xue)院東(dong)海科學(xue)技術學(xue)院電氣工程及其自動化 | 合格 | 合格 | 是 |
37 | 工程(cheng)經濟 | 張丹妮 | 1995年11月 | 大學本科(ke) | 浙江財經大學東方學院(yuan)工程管理(li) | 合格 | 合格 | 是 |
38 | 工程安全管理2 | 陳雙玉(yu) | 1996年10月 | 大學(xue)本科 | 浙江水利水電學院(yuan)水利水電工(gong)程(cheng) | 合格 | 合格(ge) | 是 |
39 | 智能化管理 | 徐寶惠 | 1989年(nian)02月 | 大學本(ben)科 | 浙江萬里學院(yuan)電氣工程及其(qi)自動化 | 合格 | 合(he)格 | 是 |
40 | 機電安裝管理 | 林(lin)明(ming)德(de) | 1993年01月 | 大學本科 | 西南科技大(da)學土木工程 | 合格(ge) | 合格(ge) | 是 |
41 | 合同造價管理(li) | 林飛宇 | 1988年06月 | 大學本科 | 四川大(da)學(xue)土木工(gong)程(cheng) | 合格 | 合(he)格 | 是 |
42 | 工(gong)程(cheng)造價(安(an)裝) | 金紅(hong)蓮 | 1988年02月 | 大學(xue)本科 | 浙江(jiang)工業(ye)大學工程管理 | 合格 | 合格 | 是 |
43 | 工程造價 | 黃溫璐 | 1999年06月 | 大學本(ben)科 | 河南(nan)城(cheng)建學院(yuan)工程造價(jia) | 合(he)格 | 合格 | 是 |
44 | 計(ji)量審核(he) | 謝豐(feng)儀 | 1995年(nian)10月 | 大(da)學本科 | 華北水利水電(dian)大學水利水電(dian)工程 | 合格(ge) | 合格(ge) | 是 |
45 | 招標管理 | 周棟 | 2000年03月 | 大學本科 | 浙江理(li)工(gong)大學(xue)土木(mu)工(gong)程 | 合格 | 合格(ge) | 是 |
上一篇:溫州市甌江口新區國有資產經營管理有限公司招聘勞務派遣人員公告 |
下一篇:甌江口集團公開招聘體檢遞補情況的通知 (五) |